Männlich B 2017/18

MB 2017/18

  Nr Mannschaft Spiele + ± Tore D Punkte
  1 HVE Villigst-Ergste 14/14 13 1 0 454:277 177 27:1
  2 SG Ruhrtal 14/14 9 4 1 369:249 120 22:6
  3 JSG Bösperde-Halingen 14/14 9 1 4 383:288 95 19:9
  4 SSV Meschede 14/14 7 1 6 367:319 48 15:13
  5 VfS 59 Warstein 14/14 7 1 6 338:293 45 15:13
  6 TV Neheim 1884 14/14 4 0 10 295:358 -63 8:20
  7 SG Iserlohn-Sümmern 14/14 3 0 11 255:440 -185 6:22
  8 HSG Hohenlimburg 14/14 0 0 14 197:434 -237 0:28
Nr Datum Zeit Heim   Gast Tore Punkte
003 10.09.17 17:00 SG Ruhrtal   HVE Villigst-Ergste 24:24 1:1
008 16.09.17 14:30 SG Iserlohn-Sümmern   SG Ruhrtal 10:42 0:2
025 14.10.17 17:30 SG Ruhrtal   SSV Meschede 23:18 2:0
030 05.11.17 16:30 TV Neheim 1884   SG Ruhrtal 20:25 0:2
035 25.11.17 17:45 VfS 59 Warstein   SG Ruhrtal 25:25 1:1
036 02.12.17 16:00 SG Ruhrtal   HSG Hohenlimburg 34:10 2:0
042 10.12.17 12:45 JSG Bösperde-Halingen   SG Ruhrtal 22:22 1:1
048 07.01.18 14:30 HVE Villigst-Ergste   SG Ruhrtal 31:28 2:0
053 13.01.18 17:30 SG Ruhrtal   SG Iserlohn-Sümmern 44:19 2:0
070 02.02.18 18:45 SSV Meschede   SG Ruhrtal 20:20 1:1
075 17.02.18 13:30 SG Ruhrtal   TV Neheim 1884 33:17 2:0
080 24.02.18 17:30 SG Ruhrtal   VfS 59 Warstein 0:0 2:0
081 03.03.18 15:45 HSG Hohenlimburg   SG Ruhrtal 12:24 0:2
087 11.03.18 13:00 SG Ruhrtal   JSG Bösperde-Halingen 25:21 2:0

Trainer:
Guido Stirnberg
0178-1566767
stirnberg@sg-ruhrtal.com

Thorsten Bornemann
0173-5398374

Jahrgang:
2001-2002

Trainingszeiten:
dienstags | 19:15 – 20:30 Uhr | Ruhrtalhalle
donnerstags |19:00 – 20:30 Uhr | Ruhrtalhalle

Spielklasse:
Kreisliga

Nach oben scrollen